
Study permits, work permits, visitor visas, permanent residence, and citizenship applications now have newly updated processing times. Here are the differences between September 10, 2025, to figures from July 23, 2025 for various permits.
Study Permit
Applying from: | Updated processing time | Processing time as of July 23, 2025 |
---|---|---|
Canada | 6 weeks | 12 weeks |
India | 4 weeks | 3 weeks |
Pakistan | 9 weeks | 11 weeks |
Nigeria | 8 weeks | 5 weeks |
United States | 10 weeks | 7 weeks |
Work Permit
Applying from: | Updated processing time | Processing time as of July 23, 2025 |
---|---|---|
Canada | 190 days | 182 days |
India | 8 weeks | 7 weeks |
Pakistan | 12 weeks | 5 weeks |
Nigeria | 22 weeks | 12 weeks |
United States | 3 weeks | 4 weeks |
Visitor Visa
Applying from: | Updated processing time | Processing time as of July 23, 2025 |
---|---|---|
Canada | 13 days | 25 days |
India | 63 days | 28 days |
Pakistan | 48 days | 36 days |
Nigeria | 31 days | 56 days |
United States | 24 days | 21 days |
Citizenship
Stream | Updated processing time | Processing time as of July 23, 2025 |
---|---|---|
Citizenship grant | 11 months | 10 months |
Citizenship certificates (proof of citizenship) | 5 months | 5 months |